<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comments on: ค่าของฉนวน PIR foam K R B2	</title>
	<atom:link href="https://www.piraboard.com/blog/pir-insulation-k-r-b2-values/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.piraboard.com/blog/pir-insulation-k-r-b2-values/</link>
	<description>รับผลิตและติดตั้งแผ่นฝ้าผนังกันความร้อน</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 Sep 2026 04:44:10 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.2</generator>
	<item>
		<title>
		By: วิธีเลือกฝ้าและฉนวนกันความร้อนให้เหมาะกับบ้าน - บริษัท เน็ทเท็ค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด		</title>
		<link>https://www.piraboard.com/blog/pir-insulation-k-r-b2-values/#comment-2</link>

		<dc:creator><![CDATA[วิธีเลือกฝ้าและฉนวนกันความร้อนให้เหมาะกับบ้าน - บริษัท เน็ทเท็ค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2026 04:44:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.piraboard.com/?p=1222#comment-2</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] ควรดูค่า Thermal Conductivity หรือค่า k ร่วมด้วย [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] ควรดูค่า Thermal Conductivity หรือค่า k ร่วมด้วย [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
